Índice
Índice EverLatitude de movilidad de los pasaportes
¿A cuántos destinos da acceso cada pasaporte sin visado (o con visado a la llegada)? Clasificación 2026, con especial atención a los pasaportes que se obtienen por inversión (CBI).

Clasificación de la movilidad de los pasaportes
Número de destinos accesibles sin visado previo, hechos publicados y fechados; valores indicativos, redondeados.
| Puesto | Pasaporte | Destinos sin visado |
|---|---|---|
| 1 | Singapur | aproximadamente 195 |
| 2 | España | aproximadamente 192 |
| 3 | Francia | aproximadamente 192 |
| 4 | Italia | aproximadamente 192 |
| 5 | Grecia | aproximadamente 191 |
| 6 | Portugal | aproximadamente 191 |
| 7 | Suiza | aproximadamente 190 |
| 8 | Malta | aproximadamente 189 |
| 9 | Canadá | aproximadamente 188 |
| 10 | Emiratos Árabes Unidos (Dubái) | aproximadamente 185 |
| 11 | Mónaco | aproximadamente 180 |
| 12 | Andorra | aproximadamente 171 |
| 13 | Uruguay | aproximadamente 162 |
| 14 | México | aproximadamente 159 |
| 15 | San Cristóbal y Nieves | aproximadamente 154 |
| 16 | Antigua y Barbuda | aproximadamente 151 |
| 17 | Mauricio | aproximadamente 150 |
| 18 | Granada | aproximadamente 148 |
| 19 | Santa Lucía | aproximadamente 147 |
| 20 | Dominica | aproximadamente 145 |
| 21 | Panamá | aproximadamente 142 |
| 22 | Colombia | aproximadamente 136 |
| 23 | Georgia | aproximadamente 122 |
| 24 | Turquía | aproximadamente 118 |
| 25 | Vanuatu | aproximadamente 95 |
| 26 | Tailandia | aproximadamente 82 |
| 27 | Marruecos | aproximadamente 73 |
- Fuente: henleyglobal.com · Verificado el 2 nov 2026
Metodología y fuentes
El Índice EverLatitude de movilidad clasifica los pasaportes según el número de destinos (de unos 227) accesibles sin visado previo o con visado a la llegada / autorización electrónica, en el primer semestre de 2026. Una puntuación alta refleja una gran libertad de circulación.
Los valores son orientativos y redondeados: se basan en los datos públicos de movilidad (acuerdos bilaterales, índices de pasaportes de referencia) y evolucionan con los acuerdos. Sirven para comparar órdenes de magnitud, no para garantizar una cifra exacta a la unidad. Antes de tomar una decisión (en particular, un proyecto de ciudadanía por inversión), compruebe la lista actualizada de destinos con un profesional.
Los pasaportes marcados como «CBI» pueden obtenerse mediante un programa de ciudadanía por inversión: consulte nuestro comparador específico.
A tener en cuenta